Capacitor: polypropylene | 1nF | 2.5 mm | ±5 % | 2.5x7x4.6 mm | -55÷100°C
Capacitor: polypropylene | 2.2uF | 600VDC | 37.5 mm | ±2 % | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | 2700pF | ESR: 235.8m9 | THT | ±5 % | - 55÷110°C
Capacitor: polypropylene | 3.3 uF | 600VDC | ±2 % | Ø23.9x35mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | 47nF | 600VDC | 10 mm | ±2 % | 13x13.5x5.5 mm
Capacitor: polypropylene | 680nF | Case size: 18x10x16mm | THT | ±20%
Capacitor: polypropylene | 68nF | 600VDC | 15 mm | ±5 % | 18x10.5x5.5 mm
Capacitor: polypropylene | engine, run | 1.2uF | 450VAC | 36x11x22mm
Capacitor: polypropylene | engine, run | 45uF | 425VAC | Ø45x122mm
Capacitor: polypropylene | X2 | 0.22 uF | 15 mm | ±10% | 18x13.5x7.5 mm
Capacitor: polypropylene | X2 | 0.33 uF | 15 mm | ±20% | 18x18.5x7.5 mm
Capacitor: polypropylene | X2 | 0.68uF | 22.5 mm | ±20% | 26.5x20x11 mm
Capacitor: polypropylene | X2 | 1uF | 22.5 mm | ±10% | 26.5x13x22 mm
Capacitor: polypropylene | X2 | 1uF | 22.5 mm | ±20% | 26.5x13x22 mm
Capacitor: polypropylene | X2 | 330nF | 15 mm | ±10% | 18x10x16mm | 275 VAC
Capacitor: polypropylene | X2 | 330nF | 15 mm | ±20% | 18x8.5x14.5 mm
Capacitor: Polypropylene | X2 | 4.7 uF | 630VDC | 27.5 mm | 31.5x37x22 mm
Capacitor: polypropylene | X2 | 470nF | 15 mm | ±10% | 18x11x19mm | 275 VAC
Capacitor: polypropylene | X2 | 680nF | 27.5 mm | ±20% | 32x9x17mm
Capacitor: polypropylene | Y2 | 15nF | 15 mm | ±10% | 18x6x12mm | 300 VA
Capacitor: tantalum; 33uF; 16VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; 2.5 mm
Capacitor: tantalum; 6.8uF; 16VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; 2.5 mm
Capacitor: tantalum | low ESR | 22uF | 25VDC | SMD | D | 2917 | ±10% | T495
CAPYBARA LED 1,5W LED table lamp