Resistor: carbon film | THT | 1.8k? | 2W | ±5 % | Ø4.2x11mm | axial
Resistor: carbon film | THT | 120? | 0.25W | ±5% | Ø2.3x6mm | axial
Resistor: carbon film | THT | 220k? | 1W | ±5 % | ¨3,2x9mm | axial
Resistor: carbon film | THT | 4.7? | 0.25W | ±5% | Ø2.3x6mm | axial | CF1/4W-4R7
Resistor: metal film; 22?; 1W; ±1%; 100ppm/°C; audio
Resistor: metal film; THT; 120?; 0.6W; ±1%; Ø2.5x6.8mm; 50ppm/°C
Resistor: metal film; THT; 120?; 0.6W; ±1%; Ø2.5x6.8mm; 50ppm/°C | MF006FF1200A50
Resistor: metal film | THT | 1009 | 0.4W | ±1% | Ø1,6x3,6 mm | -55÷155°C
Resistor: metal film | THT | 10k? | 400mW | ±1% | Ø1.9x3.4mm | axial
Resistor: metal film | THT | 1k? | 400mW | ±1% | Ø1,9x3,4mm | axial
Resistor: metal film | THT | 1k9 | 0.4W | ±1% | Ø1,6x3,6 mm | -55÷155°C
Resistor: metal film | THT | 221? | 0.6 W | ±1% | Ø2.5x6.8mm | 50ppm/°C
Resistor: metal film | THT | 339 | 0.4W | ±1% | Ø1,6x3,6 mm | -55÷155°C
Resistor: metal film | THT | 36? | 0.6 W | ±1% | Ø2.4x6.3 mm | 50ppm/°C
Resistor: metal film | THT | 479 | 2W | ±1% | Ø5x12mm | 50ppm/°C | axial
Resistor: metal film | THT | 68? | 0.6 W | ±1% | Ø2.4x6.3 mm | 50ppm/°C
Resistor: metal film | THT | 75? | 0.6 W | ±1% | Ø2.5x6.8mm | 50ppm/°C M0.6W-75R min. 10 pcs.
Resistor: metal oxide | THT | 220? | 5W | ±5 % | Ø6x17mm | axial
Resistor: power metal; sensing SMD; 2512; 50m?; 1W; ±1%; -60÷170°C
Resistor: power metal | THT | 5109 | 1W | ±5 % | Ø2,5x6,5mm | 350 ppm/°C
Resistor: thick film; 0603; 4.3k?; ±1%; 100ppm/°C; 75V
Resistor: thick film; 0603; 750?; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Resistor: thick film; SMD; 0603; 22?; 0.1W; ±1%; -55÷155°C
Resistor: thick film; SMD; 0603; 360k?; 0.1W; ±5%; -55÷155°C