-
−2%
Garmin Forerunner 55 sportinis laikrodis turi 1,04 colio skaitmeninį ekraną, GPS, širdies ritmo stebėjimą ir iki 14 dienų baterijos tarnavimo laiką. Jis siūlo pažangų treniruočių sekimą, išmaniuosius pranešimus ir yra atsparus vandeniui iki 5 ATM.
Smartwatch - Garmin Forerunner 55 GPS Digital 42 mm 208 x 208 pixels
Garmin Forerunner 55 sportinis laikrodis turi 1,04 colio skaitmeninį ekraną, GPS, širdies ritmo stebėjimą ir iki 14 dienų baterijos tarnavimo laiką. Jis siūlo pažangų treniruočių sekimą, išmaniuosius pranešimus ir yra atsparus vandeniui iki 5 ATM.
- Add to favorites products
- Added to favorites products
- Removed to favorites product
Guarantee
24 month
Delivery from Europe in
8 - 9
business days
Garmin Forerunner 55 2.64 Cm (1.04") 42 Mm Digital 208 X 208 Pixels GPS (Satellite)
Garmin The Forerunner 55 has a 1.04" digital display, GPS, heart rate monitoring, and up to 14 days of battery life. It features advanced workout tracking, smart notifications, and is water resistant up to 5 ATM.
- Advanced fitness tracking with heart rate monitor and activity tracking features.
- Long battery life of up to 14 days, 20 hours in GPS mode.
- Water-resistant design (5 ATM), suitable for sports and outdoor activities.
- Smart notifications and music controls to keep you connected on the go.
Features | |
|---|---|
| Clock mode | 12h/24h |
| Advanced training | Yes |
| Heart rate data transmission | ANT+ |
| Timer | Yes |
| Hunting/fishing calendar | Yes |
| Calendar | Yes |
| Automatic stop | Yes |
| Weather forecast | Yes |
| Heart rate monitor | Yes |
| Activity monitoring | Yes |
| Physical fitness test | Yes |
| Country of origin | Taiwan |
| Built-in distance meter | Yes |
| Recovery time recommendation | Yes |
| Pedometer | Yes |
| Workout tracking | Yes |
| Find mano phone function | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Automatic detection of daily activities | Yes |
| Recommended activities | Physical activity, Running |
| Training recommendations | Yes |
| Time/distance warning | Yes |
| Music control | Yes |
| Area calculation | Yes |
| Distance traveled | Yes |
| Training programming | Yes |
| Interval training | Yes |
| Vibration alert | Yes |
| Stopwatch | Yes |
| Alarm clock | Yes |
| Pace warning | Yes |
| Smart notifications | Yes |
| Calories burned | Yes |
| Personal goals | Yes |
Design | |
| Strap color | Black |
| Water resistance | 5 ATM |
| Market positioning | Sports watch |
| Security features | Scratch-resistant, Shock-resistant, Dirt-resistant, Water-resistant, Waterproof |
| Strap material | Silicone |
| Product color | Black |
| Lens material | Glass |
| Form | Round |
| Watch case size | 42 mm |
Power | |
| Battery life | 14 days |
| Battery type | Built-in battery |
| Battery life (in GPS mode) | 20 hours |
| Rechargeable battery | Yes |
Weight and dimensions | |
| Thickness | 1.16 cm |
| Depth | 42 mm |
| Weight | 37 grams |
| Width | 42 mm |
Network | |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
Operation | |
| Language support | Multilingual |
Screen | |
| Lighting | Yes |
| Touch screen | No |
| Color screen | Yes |
| Screen type | Digital |
| Screen diagonal | 2.64 cm (1.04") |
| Screen resolution | 208 x 208 pixels |
Ports and interfaces | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Bluetooth | Yes |
Battery | |
| Battery level indicator | Yes |
Other features | |
| Lighting type | LED |
| Height | 60mm |
| Length | 220mm |
| Weight | 300g |
| Width | 120mm |