-
−2%
EXTRALINK 1:2 FBT Splitter 20:80 SC/UPC 900UM 1M Steel Tube
EXTRALINK 1:2 FBT Splitter 20:80 SC/UPC 900UM 1M Steel Tube
| TYPE | FBT-2P20T1SM22TSP | ||||||
| Test Wavelength | nm | 1310/ 1490/ 1550 | |||||
| Coupling Ratio | 80/20 | ||||||
| Output | 1310 | 1490 | 1550 | ||||
| Out1 | Out2 | Out1 | Out2 | Out1 | Out2 | ||
| Insertion Loss | dB | ~ 1.15 | ~ 7.3 | ~ 1.16 | ~ 7.32 | ~ 1.2 | ~ 7.35 |
| Coupling Ratio | % | ~ 80% | ~ 20% | ~ 81% | ~ 19% | ~ 80% | ~ 20% |
| PDL | dB | < 0.15 | |||||
| Directional | dB | > 55 | |||||
| Operating Temperature | °C | -20 ~ +70 | |||||
| Storage Temperature | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Fiber Length | m | > 1.00 | |||||
| Dimension | mm | ɸ 3.0x54 | |||||
| Fiber Type | SM-28E 900um | ||||||
| Connector | SC/UPC | ||||||
Splitt: 1x2 Connectors: SC/UPC Technology: FBT Cable diameter: 0.9mm Length: 1m