Fenix 8 Solar, 47mm, Sapphire, Titanium, Amp Yellow (010-02906-21)
Product reference:
1183
Fenix 8 Solar, 47mm, Sapphire, Titanium, Amp Yellow (010-02906-21)
Product reference:
1183
You have 3 products in compare list, please remove someone and try again
- Add to favorites products
- Added to favorites products
- Removed to favorites product
Guarantee
24 month
Delivery in
2 - 3
business days
Universalus stilingas, aukščiausios kokybės laikrodis sportui ir kelionėms
Nepaisykite ribų kartu su išmaniuoju GPS laikrodžiu multisportui su žemėlapiais, muzikos grotuvu ir žibintuvėliu
Gamintojo nuoroda čia.
- Šviesus ir aiškus lietimui jautrus AMOLED ekranas (MIP Solar modeliuose)
- Integruotas žibintuvėlis
- Garsiakalbis ir mikrofonas balso pranešimams ir valdymui1
- Optinis pulso matavimo ir Pulse Ox davikliai pridės papildomas fizinio aktyvumo matavimo galimybes
- Įkrovimo saulės energija stiklelis „Power Glass™“ naudoja saulės šviesą, kad užtikrintų ilgesnę baterijos veikimo trukmę (Solar modeliai)
- Įvertinkite savo bėgimo ir važiavimo dviračiu produktyvumą būdais, kurių dar niekada nenaudojote
- Į savo laikrodį atsisiųskite dainų ir sujunkite su Bluetooth® ausinėmis (parduodama atskirai) muzikos klausymui, kuriam telefonas nereikalingas
- Palaikomas Garmin Pay™ Ready* bekontakčio atsiskaitymo metodas kuris suteikia galimybę mokėjimus atlikti patogiai laikrodžio pagalba, todėl pinigus ir korteles galima palikti namuose*
- Integruoti GPS, GLONASS ir Galileo imtuvai, 3-ašių kompasas, barometras, aukštimatis ir giroskopas
- Baterijos veikimo laikas: iki 30 dienų išmaniuoju režimu, iki 67 valandų GPS režimu klausantis muzikos (priklausomai nuo modelio)
- Patogus ir greitas baterijų taupymo režimų perjungimas
- Suporuokite su išmaniu telefonu ir gaukite svarbius pranešimus tiesiai ant riešo
- Europos topografinis žemėlapis , galimybė įdiegti šiuos ir kitus Garmin formato žemėlapius (Lietuva TOPO Offroad)
Palyginimo lentelė:
fenix 7 PRO solar | fenix 8 - AMOLED | fenix 8 Solar | fenix E | |
Dydžiai | 42, 47, 51 mm | 43, 47, 51 mm | 47, 51 mm | 47 mm |
Ekrano dydžiai | 1.2", 1.3", 1.4" | 1.3", 1.4", 1.4" | 1.3", 1.4" | 1.3" |
Ekrano tipas | MIP | AMOLED | MIP | AMOLED |
Ekrano raiška | 240 x 240 pixels 260 x 260 pixels 280 x 280 pixels | 416 x 416 pixels 454 x 454 pixels 454 x 454 pixels | 260 x 260 pixels 280 x 280 pixels | 416 x 416 pixels |
Ekranas | Power Glass or Power Sapphire | Corning Gorilla Glass or Sapphire crystal | Power Sapphire | Corning Gorilla Glass |
Baterijos veikimo laikas | fenix 7S Pro: Smartwatch: up to 11 days/14 days with solar4 GPS only: up to 37 hours/46 hours with solar9 fenix 7 Pro: Smartwatch: up to 18 days/22 days with solar4 GPS only: up to 57 hours/73 hours with solar9 fenix 7X Pro: Smartwatch: up to 28 days/37 days with solar4 GPS only: up to 89 hours/122 hours with solar9 | 43 mm: Smartwatch: up to 10 days (4 days always-on) GPS only: up to 28 hours 22 hours always-on) 47 mm: Smartwatch: up to 16 days (7 days always-on) GPS only: up to 47 hours 37 hours always-on) 51 mm: Smartwatch: up to 29 days (13 days always-on) GPS only: up to 84 hours 65 hours always-on) | 47 mm: Smartwatch: up to 21 days/28 days with solar4 GPS only: up to 67 hours/92 hours with solar9 51 mm: Smartwatch: up to 30 days/48 days with solar4 GPS only: up to 95 hours/149 hours with solar9 | Smartwatch: up to 16 days (6 days always-on) GPS only: up to 42 hours (30 hours always-on ) |
GEN 5 pulso matuoklis | X | X | X | |
LED žbintuvėlis | X | X | X | |
Išmanūs pranešimai | X | X | X | X |
Garmin PAY | X | X | X | X |
Saulės baterija | X | X (patobulinta) | ||
Nauja vartotojo sąsaja | X | X | X | |
Vandeniui atsparūs mygtukai | X | X | ||
Nardymo programėlė | X | X | ||
Garsiakalbis, mikrofonas | X | X | ||
Balso komandos | X | X | ||
Atsparumas vandeniui | 10 ATM | 10 ATM, Nardymas iki 40 m | 10 ATM, Nardymas iki 40 m | 10 ATM |
Atmintis | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
* Suderinamų bankų sąrašas : čia
Offensive and promotional comments are unpublished.
Testimonials not found!
Request for product delivery/order