Blackvue DR970X-1CH Plus
- Įtraukti į patikusias prekes
- Pridėta į patikusias prekes
- Pašalinta iš patikusų prekių
Garantija
24 mėn.
Pristatymas
per 2 - 3*
d. d.
BlackVue DR770X-1CH Plus - neginčijamai pačios aukščiausios klasės automobilinis 3840×2160@30 vaizdo registratorius su GPS, Wi-Fi video sąsaja bei duomenų saugojimu "debesyje".
DR970X-1CH Plus sukurtas vartotojams, norintiems kuo geriau išnaudoti "debesų" paslaugas.
Įpatingai ryškus vaizdas bet kokiu paros metu
Dual STARVIS™ senorius ir 3840×2160 raiška (30 kadrų per sekundę priekyje). Įrašykite sklandžius vaizdo įrašus savo automobilio priekyje su plačiu 146 laipsnių kampu. "STARVIS" vaizdo jutiklis puikiai dirba esant silpnam apšvietimui priekinėje ar galinėje kameroje. Su nemokama "Cloud Over-the-Cloud" paslauga, bet kuriuo metu galite patikrinti savo automobilį.
Išmanus parkavimo režimas
Kai važiuojate Jūsų BlackVue aptinka smūgius ir staigius greičio pokyčius. Kai automobilius priparkuotas jis taip pat pastebi judesius*. Video failuose jie specialiai pažymimi, todėl juos lengvai rasite peržiūrint medžiagą su BlackVue Viewer for Windows arba Mac OS bei mobiliose BlackVue programėlėse skirtose Android ir iOS.
(*) Įrašymui parkavimo režimu reikalingos papildomos baterijos (Power Magic Battery Pack) arba maitinimo valdiklis (Power Magic Pro).
Tvarkykite savo BlackVue kelyje. Stebėkite savo važiavimus
Nemokama "BlackVue" programa "Viewer" leidžia lengvai keisti "BlackVue" konfigūracijos nustatymus ir peržiūrėti savo vaizdo įrašus intuityviu būdu. Naudodamiesi "BlackVue" programa, prijunkite savo "BlackVue" prie "Wi-Fi", kad galėtumėte pasiekti failus ir tikrinti realiu laiku, taip pat kad galėtumėte lengvai nustatyti ir pakeisti savo vaizdo registratoriaus nustatymus bei kryptį.
Saugus atminties valdymas.
DR970X-1CH Plus gali užkirsti kelią perrašyti įvykių failams (įrašytiems rankiniu būdu arba po smūgio). Tokiu būdu galima apsaugoti iki 50 failų. "Adaptive Format-Free File Management" pagerina įrašymo stabilumą ir sumažina microSD kortelės formatavimo poreikį, tuo pačiu suteikiant jums lankstumo keisti įrašymo laiko vienetus (1/2/3 minutės) ir kokybės nustatymus. serijos planinė paleidimo iš naujo funkcija gali sumažinti netikėtas įrašymo klaidas parkavimo režimu.
Užfiksuokite daugiau detalių bet kokio incidento metu!
Priekyje esanti kamera užfiksuoja papildomus sklandžius vaizdo įrašus didele 4K raiška, 30 kadrų per sekundę greičiu.
Jūs ir jūsų automobilis. Sujungti.
Prisijunkite prie BlackVue bet kuriuo metu, iš bet kurios pasaulio vietos naudodamiesi "BlackVue Over the Cloud". Mėgaukitės nuotoliniu "Live View" ir "Push Notifications" prie savo telefono. Sukurkite svarbių vaizdo įrašų atsarginę kopiją "Cloud storage" saugykloje. Grokite ir atsisiųskite vaizdo įrašus iš savo vaizdo registratoriaus atmintinės arba "Debesies" iš bet kurios pasaulio vietos. Mėgaukitės dvipusiu balso ryšiu su vairuotoju iš programos per "BlackVue" integruotą garsiakalbį ir mikrofoną.
Specifications | ||
Model Name | DR970X-1CH Plus (GL) | |
Channel | 2CH | |
Highlights | Sony STARVIS image sensors | |
Product Dimensions | Front: Black / Width 137.6mm x Height 43mm / 161g | |
Rear Camera Connection | Coaxial cable | |
Memory Support | microSD card up to 256GB | |
Recording Modes | Normal recording, Event recording (when impact is detected in normal and parking mode), Manual recording and Parking recording (when motion is detected). | |
* When using Hardwiring Power Cable, ACC+ will trigger parking mode. When using other methods, G-sensor will trigger parking mode. | ||
Parking Mode | YES (hardwiring cable included) | |
Parking Mode Event Voice Notifications | YES | |
Imaging Sensor | Front: 8-Megapixel CMOS sensor | |
Viewing Angle | Front: Diagonal 146°, Horizontal 125°, Vertical 68° | |
Resolution Frame Rate | Front: 4K (3840 x 2160) @ 30 fps | |
* Frame rate may vary during Wi-Fi streaming. | ||
Video Codec | H.264 (AVC) | |
Image Quality and Bitrate Front/Rear | Highest (Extreme): 25+10 Mbps | |
Highest: 12+10 Mbps | ||
High: 10+8 Mbps | ||
Normal: 8+6 Mbps | ||
Format Free | YES (Adaptive) | |
Event File Overwrite Protection | YES (up to 50) | |
SD Card Failure Alert | YES | |
Scheduled Reboot | YES | |
Video File Extension | MP4 | |
Wi-Fi | Built-in (802.11n (2.4~2.4835 GHz)) | |
Cloud Compatible | YES | |
GPS | Built-in | |
Microphone | Built-in | |
Speaker | Built-in | |
Impact Sensor | 3-Axis Acceleration Sensor | |
LED Indicators | Front: Recording LED, GPS LED, B/W/L (Bluetooth/Wi-Fi/LTE) LED, Front Security LED | |
Button | Touch Sensor: Pressing the touch sensor triggers manual recording depending on the firmware settings. | |
Operation Temperature | -20 °C − 70 °C | |
Storage Temperature | -20 °C − 70 °C | |
High Temp Cut Off | Approx. 70 °C | |
Backup Battery | Built-in supercapacitor | |
Input Power | DC 12V-24V (3 pole DC Plug (Ø3.5d x Ø1.1)) to Wires (Black: GND / Yellow: B+ / Red: ACC) | |
Power Consumption Hour | Normal Mode (GPS On/Cloud On) : Avg. 530mA/12V | |
Normal Mode (GPS On/Cloud Off) : Avg. 470mA/12V | ||
Parking Mode (GPS Off/Cloud On) : Avg. 400mA/12V | ||
Parking Mode (GPS Off/Cloud Off) : Avg. 340mA/12V | ||
* Actual power consumption may vary depending on use conditions and environment. | ||
* Model DR970X-2CH Plus should be used only in circuits that satisfy Limited Power Source. | ||
(Maximum power consumption is to be less than 100 VA or 8 A). | ||
Certifications | Front: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, Telec, RoHS, WEEE | |
Software | BlackVue Viewer | |
* Windows 7 or higher, Mac Sierra OS X (10.12) or higher | ||
BlackVue Web Viewer | ||
* Chrome 71 or higher, Safari 13.0 or higher | ||
Application | BlackVue Application | |
* Android 8.0 or higher, iOS 13.0 or higher | ||
Bluetooth |
| |