ASUS NUC 13pro/ RNUC13ANHI300002I/ Intel Core i3-1315U/ Intel UHD Graphics/ 4xUSB/ M.2 22x80 NVMe 22x42 SATA / 2,5 colio...
Prekės kodas:
4711387502662
ASUS NUC 13pro/RNUC13ANHI300002I/Intel Core i3-1315U/Intel UHD Graphics/4xUSB/M.2 22x80 NVMe; 22x42 SATA / 2,5 colio SATA lizdas / 2,5 Gbe LAN / 2xHDMI / 2x Thunderbolt 4 (USB-C+DP) / be atminties / be RAM / AX211.NGWG.NV / be OS / EU Cord / Tall Kit (L6) /EAN:4711387502662
ASUS NUC 13pro/ RNUC13ANHI300002I/ Intel Core i3-1315U/ Intel UHD Graphics/ 4xUSB/ M.2 22x80 NVMe 22x42 SATA / 2,5 colio...
Prekės kodas:
4711387502662
ASUS NUC 13pro/RNUC13ANHI300002I/Intel Core i3-1315U/Intel UHD Graphics/4xUSB/M.2 22x80 NVMe; 22x42 SATA / 2,5 colio SATA lizdas / 2,5 Gbe LAN / 2xHDMI / 2x Thunderbolt 4 (USB-C+DP) / be atminties / be RAM / AX211.NGWG.NV / be OS / EU Cord / Tall Kit (L6) /EAN:4711387502662
Jūsų palyginimo sąraše yra 3 prekės, prašome vieną pašalinti ir bandyti dar kartą.
- Įtraukti į patikusias prekes
- Pridėta į patikusias prekes
- Pašalinta iš patikusų prekių
Garantija
24 mėn.
Pristatymas
per 2 - 4*
d. d.
Series | NUC |
Model | NUC 13 Pro |
System Type | Personal Computer |
System Form Factor | Desktop |
CPU | Intel® Core™ i3 Mobile Processor 1315U |
CPU Core Quantity | 6 |
Threads Quantity | 8 |
CPU Socket Standard | Socket 1744 |
CPU Installed Quantity | 1 |
CPU Maximum Quantity Supports | 1 |
CPU Cache Size | 10 MB |
Chipset | System on Chip (SoC) |
Quantity of Mainboards Supported | 1 |
Performance-cores Quantity | 2 |
Efficient-cores Quantity | 4 |
Memory Type | DDR4 SDRAM |
Memory Form Factor | SODIMM 260-pin |
Provides Error Checking Method | non-ECC |
Maximum Installable System Memory Storage Capacity | 64 GB |
Memory Slot Total Quantity | 2 |
Memory Features | Two DDR Channels |
Plug-in-card | Wi-Fi Controller: Intel Wi-Fi 6E AX211 M.2 (Key E) |
Integrated | Storage Controller: PCIe NVMe 4.0 x4 (M.2 22x80 (Key M)) Storage Controller: PCIe/SATA (M.2 22x42 (Key B)) |
Video Controller Form Factor | Integrated |
Video Chipset | Intel UHD Graphics |
Video Memory Type | Shared Video Memory |
Networking Form Factor | Integrated |
LAN Chipset | Intel i226-V |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Data Link Protocol Supports | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet 2.5 Gbps |
Thunderbolt/USB 4 | 2 (USB Type-C) |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Power Device Type | Power Adapter |
Cable Included | Power Cable (EU Plug) |
Height (mm) | 54 mm |
Depth (mm) | 117 mm |
Width (mm) | 112 mm |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Warranty Validation Criteria | Serial Number |
Pack Length (mm) | 193 mm |
Pack Width (mm) | 171 mm |
Pack Height (mm) | 125 mm |
Pack Weight Brutto (kg) | 1.985 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 1.7 kg |
Pieces in pack | 1 |
Box Length (mm) | 588 mm |
Box Width (mm) | 386 mm |
Box Height (mm) | 151 mm |
Box Weight Brutto (kg) | 9.363 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.3 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Packs in Box | 5 |
Package Type | Box |
EAN Code | 4711387502662 |
Įžeidžiantys bei reklaminio pobūdžio komentarai yra nepublikuojami.
Atsiliepimų nėra
!
Užklausa dėl prekių pristatymo ar užsakymų