- Nauja
Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A11+ 11" 256 GB Graphite (SM-X230NZAPEUB)
Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A11+ 11" 256 GB Graphite (SM-X230NZAPEUB)





Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A11+ 11" 256 GB Graphite (SM-X230NZAPEUB)
Garantija
24 mėn.
Pristatymas iš Lietuvos
per 3 - 5*
d. d.
| Procesorius | |
|---|---|
| Procesoriaus gamintojas | MediaTek |
| Procesoriaus padidinimo dažnis | 2,5 GHz |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Dizainas | |
| Įrenginio tipas | Mobilusis planšetinis kompiuteris |
| Product spalva | Pilka |
| Formos faktorius | Šiferis |
| Galia | |
| USB C tipo įkrovimas port | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 257,1 mm |
| Gylis | 6,9 mm |
| Ūgis | 168,7 mm |
| Svoris | 477 g |
| Tinklas | |
| „Wi-Fi“ standartas | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Iš |
| Artimojo lauko ryšys (NFC) | Iš |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| „Bluetooth“ | Taip |
| Aukščiausias „Wi-Fi“ standartas | „Wi-Fi 5“ (802.11ac) |
| Našumas | |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Akselerometras | Taip |
| Kvazi-Zenith palydovinė sistema (QZSS) | Taip |
| BeiDou | Taip |
| Galilėjus | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Pagalbinė GPS (A-GPS) | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Pozicijos vieta | Taip |
| Artumo jutiklis | Taip |
| GLONASS | Taip |
| Ekranas | |
| Maksimalus refresh greitis | 90 Hz |
| Ekrano stiklo tipas | Pandos stiklas |
| Pikselių tankis | 207 pikselių colyje |
| Ekrano ryškumas | 480 cd/m² |
| Skydelio tipas | LCD |
| Ekrano įstrižainė | 27,9 cm (11 colių) |
| HD tipo | WUXGA |
| Ekrano raiška | 1920 x 1200 pikselių |
| Rodomas spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Programinė įranga | |
| Vartotojo sąsaja (UI) | Viena vartotojo sąsaja 8 |
| Platforma | Androidas |
| Audio | |
| Dolby technologijos | Dolby Atmos |
| Sandėliavimas | |
| Vartotojo atmintis | 233,2 GB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 2 TB |
| Compatible atminties kortelės | „MicroSD“ („TransFlash“) |
| Vidinė atminties talpa | 256 GB |
| Uostai ir sąsajos | |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| USB 2.0 C tipo prievadų kiekis | 1 |
| Kamera | |
| Skaitmeninis zoom | 4x |
| Galinio fotoaparato blykstė | Iš |
| Automobilis focus | Taip |
| Galinio kameros tipas | Viena kamera |
| Raiška fiksavimo greičiu | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Priekinės kameros diafragmos numeris | 2.2 |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 77° |
| Galinio kameros matymo lauko (FOV) kampas | 77° |
| Priekinės kameros raiška (skaitmeninė) | 5 MP |
| Galinės kameros raiška (skaitmeninė) | 8 MP |
| Video įrašas | Taip |
| Galinio fotoaparato diafragmos numeris | 2 |
| Priekinė kamera | Taip |
| Baterija | |
| Greitas įkrovimas | Taip |
| Baterija pridedama | Taip |
| Išimama baterija | Iš |
| Baterijos talpa | 7040 mAh |
| Nuolatinis video atkūrimo laikas (max) | 15 valandų |
| Baterijos įkrovimo laikas | 1,6 valandos |
| Other savybės | |
| Remontuojamumo indeksas | 2.8 |
| Saugos atnaujinimo terminas | 2032 m. lapkričio 30 d. |
| Ištvermė | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Tarptautinė apsauga (IP) code | IP52 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Remontuojamumo klasė | C |
| Baterijos veikimo laikas ciklais | 1200 |
| Baterijos veikimo laikas per ciklą | 5766 minutės |
| Pakartotinio laisvo kritimo patikimumo klasė | E |