LCD Monitorius, DAHUA, 27 colių, 2560 x 1440 pikselių, „Quad HD“, natūralus kraštinių santykis 16:9, LED, plokščias, DHI
Prekės kodas:
2-6939554937781
LCD Monitorius, DAHUA, 27 colių, 2560 x 1440 pikselių, „Quad HD“, natūralus kraštinių santykis 16:9, LED, plokščias, DHI
Prekės kodas:
2-6939554937781
Jūsų palyginimo sąraše yra 3 prekės, prašome vieną pašalinti ir bandyti dar kartą.
- Įtraukti į patikusias prekes
- Pridėta į patikusias prekes
- Pašalinta iš patikusų prekių
Garantija
36 mėn.
Pristatymas iš Lietuvos
per 3 - 5*
d. d.
- Plati spalvų gama, 95 % DCI-P3 . Tai atitinka dizainerio vaizdo tekstūros reikalavimus.
- 178°H/178°V ypač platus žiūrėjimo kampas, kad būtų užtikrintas universalus žiūrėjimo našumas.
- Adaptyvinė sinchronizacija gali efektyviai išspręsti vaizdo atsilikimo ir plyšimo problemas.
- Greitas 0,5 ms atsako laikas be vaizdo suliejimo ar šešėliavimo (su OD).
- Kampą galima reguliuoti, kad atitiktų skirtingus poreikius.
| AC adapterio išėjimo įtampa | 12 V |
| Atitikties sertifikatai | CE/Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)/Žemos įtampos direktyva (LVD) |
| Atsako trukmė (MPRT) | 1 ms |
| Audio išeiga | Taip |
| Aukštis (be stovo) | 366.8 mm |
| Aukščio reguliavimas | Ne |
| Bruto svoris | 8.63 kg |
| Būdingas atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Dabartinis reitingas | 4 A |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 85 % |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2047237/fiches?language=LT |
| DCI-P3 spalvų gama | 95 % |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
| Ekrano technologija | LED |
| Ekrano įstrižainė | 27 " |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 69 cm |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energijos suvartojimas | 25.8 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0.5 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0.3 W |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 31 kWh |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 25 kWh |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
| Energy efficiency class | F |
| EPREL Registration Number | 2047237 |
| EPREL Version Number | 2 |
| Foninio apšvietimo tipas | Kraštinio apšvietimo LED diodas |
| Galios suvartojimas (maks.) | 32.6 W |
| Gylis (be stovo) | 57.2 mm |
| HD tipas | Quad HD |
| HDMI | Taip |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| HDMI versija | 2.0 |
| Instrukcija | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Kojelių spalva | Juoda |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| Liečiamo ekrano tipas | Stalo paviršius |
| Maitinimo tipas | Išorinis |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178 ° |
| Miglotumo koeficientas | 25 % |
| Model name | DHI-LM27-E341A-A5-V1 |
| Montuojamas ant sienos | Taip |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Paketo svoris | 6830 g |
| Pakuotės aukštis | 460 mm |
| Pakuotės gylis | 170 mm |
| Pakuotės plotis | 861 mm |
| Pakuotės tipas | "Box" |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Plotis (be stovo) | 614.3 mm |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 20 ° |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Pridedamas maitinimo adapteris | Taip |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Pridėti kabeliai | DisplayPort |
| Priekinės panelės spalva | Juoda |
| Produkto spalva | Juoda |
| Reakcijos laikas | 0.5 ms |
| Rėmelių plotis (apačia) | 23 mm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 8.4 mm |
| Rėmelių plotis (šonas) | 9.07 mm |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90 % |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Shipping Box Depth | 86.1 cm |
| Shipping Box Height | 46 cm |
| Shipping Box Weight | 8.63 kg |
| Shipping Box Width | 17 cm |
| Skydo tipas | IPS |
| Spalvų gamos standartas | DCI-P3 |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Summary | Dahua Technology DHI-LM27-E341A-A5-V1. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LED, Response time: 0.5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. VESA mounting. Product colour: Black |
| Svoris (be stovo) | 4970 g |
| Unit Box Height | 0.46 |
| Unit Box Length | 0.861 |
| Unit Box Width | 0.17 |
| Unit Brutto Volume | 0.06733 cubm |
| Vendor Homepage | https://display.dahuasecurity.com/consumer/en/products/productDetail?product_id=146546 |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 30000 h |
| Vieneto aukštis | 46 cm |
| Vieneto gylis | 86.1 cm |
| Vieneto plotis | 17 cm |
| Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje | 1 |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| "DisplayPort" kiekis | 2 |
| "DisplayPort" versija | 1.4 |
| "Plug and Play" funkcija | Taip |
Įžeidžiantys bei reklaminio pobūdžio komentarai yra nepublikuojami.
Atsiliepimų nėra
!
Užklausa dėl prekių pristatymo ar užsakymų