Kuro filtras, panašus į 1K0201051C, skirtas „Seat Ibiza IV“ ir kt., su slėgio reguliatoriumi
Prekės kodas: 12-888400686
Kuro filtras, panašus į 1K0201051C, skirtas „Seat Ibiza IV“ ir kt., su slėgio reguliatoriumi

Kuro filtras, panašus į 1K0201051C, skirtas „Seat Ibiza IV“ ir kt., su slėgio reguliatoriumi

Prekės kodas: 12-888400686
Kuro filtras, panašus į 1K0201051C, skirtas „Seat Ibiza IV“ ir kt., su slėgio reguliatoriumi
Jūsų palyginimo sąraše yra 3 prekės, prašome vieną pašalinti ir bandyti dar kartą.
  • Įtraukti į patikusias prekes
  • Pridėta į patikusias prekes
  • Pašalinta iš patikusų prekių
Įtraukti į palyginimą
26,83
Prekė sandelyje

Garantija 
6 mėn.

Pristatymas iš Europos
per 7 - 16*
d. d.

Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!
Užpildykite privalomus laukus*
Netaikoma
Patikimas kuro filtras, pagamintas iš aukštos kokybės plastiko jūsų automobiliui
  • Tiksliai apdirbtas, kad būtų lengva pakeisti

  • Visiškas suderinamumas su jūsų transporto priemone

  • Optimalus kainos ir kokybės santykis

Keičiamieji filtrai su didžiausiu filtravimo našumu

Šis suderinamas ir ekonomiškas filtras patikimai pašalina nepageidaujamas purvo daleles iš degalų, užtikrindamas optimalų transporto priemonės našumą. Filtras prisideda prie patikimo degalų įpurškimo sistemos veikimo ir apsaugo variklį nuo pažeidimų.



Optimaliam filtravimo našumui filtrą keiskite maždaug kas 50 000 km.


Pristatymo apimtis

  • 1x kuro filtras

Filtro dizainasLinijiniai filtrai
Slėgis6,6 baro
Išorinis skersmuo5,5 cm
Įleidimo angos skersmuo8 mm
Išleidimo angos skersmuo8 mm
Ūgis17 cm
medžiagaplastikas
Spalvasidabras
Svoris182 g
TinkaAudi A1 (8X1 8XK) 1.0 TFSI 999 cm3 (70 kW / 95 AG)
Audi A1 (8X1 8XK) 1.2 TFSI 1197 cm³ 63 kW 86 AG
Audi A1 (8X1 8XK) 1.4 TFSI 1390 cm³ (136 kW 185 AG)
Audi A1 (8X1 8XK) 1.4 TFSI 1390 cm³ (90 kW / 122 AG)
Audi A1 (8X1 8XK) 1.4 TFSI 1395 cm³ (103 kW 140 AG)
Audi A1 (8X1 8XK) 1.4 TFSI 1395 cm³ (92 kW / 125 AG)
Audi A1 (8X1 8XK) 1.4 TSI 1395 cm3 110 kW 150 AG,
Audi A1 (8X1 8XK) 1.8 TFSI 1798 cm³ 141 kW 192 AG,
Audi A1 (8X1 8XK) 2.0 TFSI quattro 1984 cm3 188 kW 256 AG
Audi A1 (8X1 8XK) S1 quattro 1984 ccm 170 kW 231 AG,
Audi A1 Sportback (8XA 8XF) 1.0 TFSI 999 cm3 (70 kW / 95 AG)
Audi A1 Sportback (8XA 8XF) 1.2 TFSI 1197 cm3 63 kW 86 AG
Audi A1 Sportback (8XA 8XF) 1.4 TFSI 1390 cm³ (136 kW / 185 AG)
Audi A1 Sportback (8XA 8XF) 1.4 TFSI 1390 cm³ (90 kW / 122 AG)
Audi A1 Sportback (8XA 8XF) 1.4 TFSI 1395 cm³ (103 kW / 140 AG)
Audi A1 Sportback (8XA 8XF) 1.4 TFSI 1395 cm3 92 kW 125 AG,
Audi A1 Sportback (8XA 8XF) 1.4 TSI 1395 cm³ (110 kW / 150 AG)
Audi A1 Sportback (8XA 8XF) 1.8 TFSI 1798 cm3 141 kW 192 AG,
Audi A1 Sportback (8XA 8XF) S1 quattro 1984 cm³, 170 kW / 231 AG
Audi A3 (8P1) 1.2 TSI 1197 ccm 77 kW 105 AG,
Audi A3 (8P1) 1.4 TFSI 1390 ccm 92 kW 125 AG,
Audi A3 (8P1) 1.6 FSI 1598 ccm 85 kW 115 AG,
Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI 1798 cm3 118 kW 160 AG,
Audi A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 1798 ccm 118 kW 160 AG,
Audi A3 (8P1) 2.0 FSI 1984 ccm 110 kW 150 AG,
Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI 1984 ccm 147 kW 200 AG,
Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm 147 kW 200 AG,
Audi A3 (8P1) S3 quattro 1984 ccm 188 kW 256 AG,
Audi A3 (8P1) S3 quattro 1984 cc 195 kW 265 AG,
Audi A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI 1197 ccm 77 KW 105 AG,
Audi A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI 1390 ccm 92 KW 125 AG,
Audi A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI 1798 ccm 118 KW 160 AG,
Audi A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI 1984 ccm 147 KW 200 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 1197 cm3 77 KW 105 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 1390 ccm 92 kW 125 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 1598 ccm 85 KW 115 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 1798 ccm 118 kW 160 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 1798 ccm 118 kW 160 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 1984 ccm 110 kW 150 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 1984 ccm 147 kW 200 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm 147 kW 200 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 2480 ccm 250 kW 340 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) S3 quattro 1984 ccm 188 kW 256 AG,
Audi A3 Sportback (8PA) S3 quattro 1984 ccm 195 kW 265 AG,
Audi TT (8J3) 1.8 TFSI 1798 cm³ 118 kW 160 AG,
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI 1984 cm³ (147 kW / 200 AG)
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI 1984 cm³ (155 kW / 211 AG)
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 1984 cm3 147 kW 200 AG
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 1984 cm3 (155 kW / 211 AG)
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro 1984 cm3 195 kW 265 AG
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro 1984 cm3 (200 kW / 272 AG)
Audi TT (8J3) 2.5 RS quattro 2480 cm3 (250 kW / 340 AG)
Audi TT (8J3) 2.5 RS quattro 2480 cm3 (265 kW / 360 AG)
Audi TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 1798 cm3 118 kW 160 AG,
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 1984 cm3 147 kW 200 AG
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 1984 cm3 (155 kW / 211 AG)
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro (1984 cm3) 147 kW 200 AG
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro (1984 cm3) 155 kW 211 AG
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro (1984 cm3) 195 kW 265 AG
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro (1984 cm3) 200 kW 272 AG
Audi TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro (2480 cm3) 250 kW 340 AG
Audi TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro (2480 cm3, 265 kW (360 AG))
KTM X-Bow kabrioletas 01.02.00 1984 cm³ 177 kW 240 AG,
KTM X-Bow kabrioletas 2.0 GT 1984 cm³, 210 kW 286 AG
KTM X-Bow kabrioletas 2.0 R 1984 ccm 200 kW 272 AG,
KTM X-Bow kabrioletas 2.0 R 1984 ccm 220 kW 300 AG,
Seat Altea (5P1) 1.2 TSi 1197 ccm 77 KW 105 AG,
Seat Altea (5P1) 1,4 TSi 1390 ccm 92 kW 125 AG,
Seat Altea (5P1) 1.8 TFSi 1798 cm³ (118 kW 160 AG)
Seat Altea (5P1) 2.0 FSi 1984 cm³ 110 kW 150 AG,
Seat Altea (5P1) 2.0 TFSi 1984 cm³ (147 kW / 200 AG)
Seat Altea XL (5P5 5P8) 1.2 TSi 1197 ccm 77 KW 105 AG,
Seat Altea XL (5P5 5P8) 1,4 TSi 1390 ccm 92 kW 125 AG,
Seat Altea XL (5P5 5P8) 1.8 TFSi 1798 cm³ 118 kW 160 AG,
Seat Altea XL (5P5 5P8) 2.0 FSi 1984 cm3 110 kW 150 AG,
Seat Altea XL (5P5 5P8) 2.0 TFSi 1984 cm3 147 kW 200 AG,
Seat Altea XL (5P5 5P8) 2.0 TFSi 4x4 1984 cm³ 147 kW 200 AG,
Seat Altea XL (5P5 5P8) 2.0 TFSi 4x4 1984 cm³ 155 kW 211 AG,
Seat Ibiza IV (6J5 6P1) 1.0 TSi 999 ccm 70 KW 95 AG,
Seat Ibiza IV (6J5 6P1) 1.0 TSi 999 ccm 81 kW 110 AG,
Seat Ibiza IV (6J5 6P1) 1.2 TSi 1197 ccm 63 KW 86 AG,
Seat Ibiza IV (6J5 6P1) 1.2 TSi 1197 ccm 66 KW 90 AG,
Seat Ibiza IV (6J5 6P1) 1.2 TSi 1197 ccm 77 KW 105 AG,
Seat Ibiza IV (6J5 6P1) 1.2 TSi 1197 ccm 81 KW 110 AG,
Seat Ibiza IV (6J5 6P1) 1.4 TSi 1390 ccm 110 KW 150 AG,
Seat Ibiza IV (6J5 6P1) 1.4 TSi 1395 ccm 103 kW 140 AG,
Seat Ibiza IV (6J5 6P1) 1.4 TSi 1395 ccm 110 kW 150 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.0 TSi 999 ccm 70 KW 95 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.0 TSi 999 ccm 81 KW 110 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.2 TSi 1197 ccm 63 KW 86 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.2 TSi 1197 ccm 66 KW 90 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.2 TSi 1197 ccm 77 KW 105 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.2 TSi 1197 ccm 81 KW 110 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.4 TSi 1390 ccm 110 KW 150 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.4 TSi 1395 ccm 103 KW 140 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.4 TSi 1395 ccm 110 KW 150 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.4 TSi Cupra 1390 ccm 132 KW 180 AG,
Seat Ibiza IV Sportcoupe (6J1 6P5) 1.8 TSi Cupra 1798 ccm 141 KW 192 AG,
Seat Ibiza IV ST (6J8 6P8) 1.0 TSi 999 ccm 70 KW 95 AG,
Seat Ibiza IV ST (6J8 6P8) 1.0 TSi 999 ccm 81 KW 110 AG,
Seat Ibiza IV ST (6J8 6P8) 1.2 TSi 1197 ccm 63 KW 86 AG,
Seat Ibiza IV ST (6J8 6P8) 1.2 TSi 1197 ccm 66 KW 90 AG,
Seat Ibiza IV ST (6J8 6P8) 1.2 TSi 1197 ccm 77 KW 105 AG,
Seat Ibiza IV ST (6J8 6P8) 1.2 TSi 1197 ccm 81 kW 110 AG,
Seat Ibiza IV ST (6J8 6P8) 1.4 TSi 1390 ccm 110 KW 150 AG,
Seat Ibiza IV ST (6J8 6P8) 1.4 TSi 1395 ccm 103 KW 140 AG,
Seat Ibiza IV ST (6J8 6P8) 1.4 TSi 1395 ccm 110 KW 150 AG,
Seat Leon (1P1) 1.2 TSi 1197 cm³ (77 kW 105 AG)
Seat Leon (1P1) 1.4 TSi 1390 cm³ (92 kW / 125 AG)
Seat Leon (1P1) 1.8 TSi 1798 cm³ 118 kW 160 AG,
Seat Leon (1P1) 2.0 Cupra R 1984 cm³ 195 kW 265 AG,
Seat Leon (1P1) 2.0 FSi 1984 cm³ 110 kW 150 AG,
Seat Leon (1P1) 2.0 TFSi 1984 cm³ (136 kW / 185 AG)
Seat Leon (1P1) 2.0 TFSi 1984 cm³ (147 kW / 200 AG)
Seat Leon (1P1) 2.0 TFSi 1984 cm³ (155 kW / 211 AG)
Seat Leon (1P1) 2.0 TFSi 1984 cm³ (177 kW / 240 AG)
Seat Toledo III (5P2) 1.4 TSi 1390 cm3 92 kW 125 AG,
Seat Toledo III (5P2) 1.8 TFSi 1798 cm3 118 kW 160 AG,
Seat Toledo III (5P2) 2.0 FSi 1984 cm3 110 kW 150 AG,
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TFSi 1984 cm3 147 kW 200 AG
Seat Toledo IV (KG3) 1.2 TSi 1197 cm3 63 kW 86 AG,
Seat Toledo IV (KG3) 1.2 TSi 1197 cm3 66 kW 90 AG
Seat Toledo IV (KG3) 1.2 TSi 1197 cm3 77 kW 105 AG
Seat Toledo IV (KG3) 1.2 TSi 1197 cm3 81 kW 110 AG,
Seat Toledo IV (KG3) 1.4 TSi 1390 cm3 90 kW 122 AG,
Skoda Fabia II (542) 1.2 TSI 1197 cm3 63 kW 86 AG,
Skoda Fabia II (542) 1.2 TSI 1197 ccm 77 kW 105 AG,
Skoda Fabia II (542) 1.4 TSI RS 1390 ccm 132 kW 180 AG,
Skoda Fabia II Combi (545) 1.2 TSI 1197 ccm 63 KW 86 AG,
Skoda Fabia II Combi (545) 1.2 TSI 1197 ccm 77 kW 105 AG,
Skoda Fabia II Combi (545) 1.4 TSI RS 1390 cm3 132 kW 180 AG
Škoda Fabia III (NJ3) 1.0 TSI 999 cm3 70 kW 95 AG,
Skoda Fabia III (NJ3) 1.0 TSI 999 cm3 81 kW 110 AG,
Škoda Fabia III (NJ3) 1.2 TSI 1197 ccm 66 KW 90 AG,
Škoda Fabia III (NJ3) 1.2 TSI 1197 cm3 81 kW 110 AG,
Skoda Fabia III (NJ3) 1.4 TSI R5 1395 ccm 92 kW 125 AG,
Skoda Fabia III universalas (NJ5) 1.0 TSI 999 ccm 70 kW 95 AG,
Skoda Fabia III universalas (NJ5) 1.0 TSI 999 cm3 81 kW 110 AG,
Skoda Fabia III universalas (NJ5) 1.2 TSI 1197 ccm 66 KW 90 AG,
Skoda Fabia III universalas (NJ5) 1.2 TSI 1197 cm3 81 kW 110 AG,
Skoda Octavia II (1Z3) 1.2 TSI 1197 ccm 77 kW 105 AG,
Skoda Octavia II (1Z3) 1.4 TSI 1390 ccm 90 kW 122 AG,
Skoda Octavia II (1Z3) 1.6 FSI 1598 cm3 85 kW 115 AG,
Skoda Octavia II (1Z3) 1.8 TSI 1798 ccm 112 kW 152 AG,
Skoda Octavia II (1Z3) 1.8 TSI 1798 ccm 118 kW 160 AG,
Skoda Octavia II (1Z3) 2.0 FSI 1984 cm3 110 kW 150 AG
Skoda Octavia II (1Z3) 2.0 RS 1984 cm3 147 kW 200 AG
Skoda Octavia II Combi (1Z5) 1.2 TSI 1197 cm³ (77 kW / 105 AG)
Skoda Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI 1390 cm³ (90 kW / 122 AG)
Skoda Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI 1598 cm3 85 kW 115 AG,
Skoda Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 1798 cm3 112 kW 152 AG
Skoda Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 1798 cm3 118 kW 160 AG
Škoda Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 1798 ccm 112 kW 152 AG,
Skoda Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 1798 ccm 118 kW 160 AG,
Skoda Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 1984 cm3 110 kW 150 AG
Škoda Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 1984 ccm 110 kW 150 AG,
Skoda Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS 1984 cm3 147 kW 200 AG
Skoda Rapid (NH3) 1.0 TSI 999 cm³ (70 kW / 95 AG)
Skoda Rapid (NH3) 1.0 TSI 999 cm³ 81 kW 110 AG
Skoda Rapid (NH3) 1.2 TSI 1197 cm³ 63 kW 86 AG
Skoda Rapid (NH3) 1.2 TSI 1197 cm³ 66 kW 90 AG
Skoda Rapid (NH3) 1.2 TSI 1197 cm³ 77 kW 105 AG
Skoda Rapid (NH3) 1.2 TSI 1197 cm³ 81 kW 110 AG
Skoda Rapid (NH3) 1.4 TSI 1390 cm³ 90 kW 122 AG
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.0 TSI 999 ccm 70 kW 95 AG,
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.0 TSI 999 cm3 81 kW 110 AG,
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.2 TSI 1197 ccm 66 KW 90 AG,
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.2 TSI 1197 cm3 77 kW 105 AG,
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.2 TSI 1197 cm3 81 kW 110 AG,
Skoda Rapid Spaceback NH3 1.2 TSI 1197 ccm 63 kW 86 AG,
Skoda Rapid Spaceback NH3 1.4 TSI 1390 ccm 90 kW 122 AG,
Skoda Roomster (5J7) 1.2 TSI 1197 cm3 63 KW 86 AG,
Skoda Roomster (5J7) 1.2 TSI 1197 cm3 77 KW 105 AG,
Skoda Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI 1197 ccm 63 KW 86 AG,
Skoda Superb II (3T4) 1.4 TSI 1390 cm³ (92 kW / 125 AG)
Skoda Superb II (3T4) 1.8 TSI 1798 cm³ 112 kW 152 AG,
Skoda Superb II (3T4) 1.8 TSI 1798 cm³ 118 kW 160 AG,
Skoda Superb II (3T4) 1.8 TSI 4x4 1798 ccm 112 kW 152 AG,
Skoda Superb II (3T4) 1.8 TSI 4x4 1798 ccm 118 kW 160 AG,
Skoda Superb II (3T4) 2.0 TSI 1984 cm³ 147 kW 200 AG
Škoda Superb II (3T4) 3.6 FSI 4x4 3597 ccm 191 kW 260 AG,
Skoda Superb II Estate (3T5) 1.4 TSI 1390 ccm 92 kW 125 AG,
Skoda Superb II Estate (3T5) 1.8 TSI 1798 ccm 112 kW 152 AG,
Skoda Superb II Estate (3T5) 1.8 TSI 1798 ccm 118 kW 160 AG,
Skoda Superb II Estate (3T5) 1.8 TSI 4x4 1798 ccm 112 kW 152 AG,
Skoda Superb II Estate (3T5) 1.8 TSI 4x4 1798 ccm 118 kW 160 AG,
Skoda Superb II Estate (3T5) 2.0 TSI 1984 ccm 147 kW 200 AG,
Skoda Superb II universalas (3T5) 3.6 V6 4x4 3580 ccm 191 kW 260 AG,
Škoda Yeti (5L) 1.2 TSI 1197 cm3 77 kW 105 AG,
Skoda Yeti (5L) 1.2 TSI 1197 cm3 81 kW 110 AG,
Skoda Yeti (5L) 1.4 TSI 1390 ccm 90 kW 122 AG,
Škoda Yeti (5L) 1.4 TSI 1395 ccm 92 kW 125 AG,
Škoda Yeti (5L) 1.4 TSI 4x4 1395 ccm 110 kW 150 AG,
Škoda Yeti (5L) 1.8 TSI 4x4 1798 cm3 112 kW 152 AG,
Škoda Yeti (5L) 1.8 TSI 4x4 1798 cm3 118 kW 160 AG,
VW Amarok (2HA 2HB S1B S6B S7A S7B) 2.0 TSI 1984 ccm 118 kW 160 AG,
VW Beetle (5C1 5C2) 1.2 TSI 1197 cm³ (77 kW 105 AG)
VW Beetle (5C1 5C2) 1.2 TSI 16V 1197 cm³ 77 kW 105 AG,
VW Beetle (5C1 5C2) 1.4 TSI 1390 cm³ 118 kW 160 AG,
VW Beetle (5C1 5C2) 1.4 TSI 1395 cm³ 110 kW 150 AG
Pakeičia užAlko filtras SP-2149,
Bosch 0 450 905 959,
Bosch F 5959,
Čempionas CFF100478,
Čempionas L478,
Čempionas L478/606,
Švarūs filtrai MBNA1503,
Coopers FIG 7112,
CoopersFiaam FT5855,
Crosland 6855,
Denckermann A110146,
„Febi Bilstein 26343“,
Filter ZP 8100 FL,
Filmar FF1633,
Filtron PP836/2,
Rėmas G10243,
Hengst filtras H280WK,
Tarnas KL 572,
Kolbenschmidt 50013971,
Kolbenschmidt 971-FP,
Magneti Marelli 152071760859,
Magneti Marelli 71760859,
Mahle Original KL 759,
Mann-Filter WK 69,
Mapco 62231,
Mėsa ir Doria 4828,
Mecafilter ELE6106,
Mullerio filtras FB297,
1K0 201 051 B,
1K0 201 051 C,
1K0 201 051 K,
1K0201051B,
1K0201051C,
1K0201051K,
PBR AG-6143,
Purflux EP207
Quinton Hazell QFF0137,
Ridex 9F0071,
Sofima S 1840 B,
Tecnocar B81,
Ufi 31.840.00,
Vaico V10-0658,
Valeo 587030,
Wix filtrai WF8386
Įžeidžiantys bei reklaminio pobūdžio komentarai yra nepublikuojami.
Atsiliepimų nėra !
Atsiliepimas