Garmin Forerunner 170“ 3,05 cm (1,2 colio) AMOLED 30 mm Skaitmeninis 390 x 390 pikselių Jutiklinis ekranas Balta GPS (pa
Prekės kodas:
6-010-03920-01
Garmin Forerunner 170“ 3,05 cm (1,2 colio) AMOLED 30 mm Skaitmeninis 390 x 390 pikselių Jutiklinis ekranas Balta GPS (palydovinis)
Garmin Forerunner 170“ 3,05 cm (1,2 colio) AMOLED 30 mm Skaitmeninis 390 x 390 pikselių Jutiklinis ekranas Balta GPS (pa
Prekės kodas:
6-010-03920-01
Garmin Forerunner 170“ 3,05 cm (1,2 colio) AMOLED 30 mm Skaitmeninis 390 x 390 pikselių Jutiklinis ekranas Balta GPS (palydovinis)
Jūsų palyginimo sąraše yra 3 prekės, prašome vieną pašalinti ir bandyti dar kartą.
- Įtraukti į patikusias prekes
- Pridėta į patikusias prekes
- Pašalinta iš patikusų prekių
Garantija
24 mėn.
Pristatymas iš Europos
per 4 - 8*
d. d.
| Accelerometer | Yes |
| Accessibility features | Color Filters |
| Activity tracker | Yes |
| Advanced workouts | Yes |
| Alarm clock | Yes |
| Altimeter | Yes |
| ANT+ enabled | Yes |
| Anti-lost alert function | Yes |
| Audible alarm(s) | Yes |
| Band colour | White |
| Band material | Silicone |
| Barometer | Yes |
| Barometric altimeter | Yes |
| Battery life (GPS mode) | 20 h |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Buckle colour | Grey |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Calendar | Yes |
| Calendar notifications | Yes |
| Colour display | Yes |
| Display diagonal | 3.05 cm (1.2") |
| Display diameter | 3.04 cm |
| Display resolution | 390 x 390 pixels |
| Display technology | AMOLED |
| Display type | Digital |
| Distance travelled | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Find my phone function | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Heart rate contact sensors | Yes |
| Heart rate data transfer | ANT+ |
| Heart rate monitor | Yes |
| Heart rate-based calorie computation | Yes |
| Interval training | Yes |
| Lens material | Glass |
| Market positioning | Sport watch |
| Multisport mode | Yes |
| Music control | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Pedometer | Yes |
| Race predictor | Yes |
| Recommended activity | Cycling, Hiking, Swimming |
| Running dynamics | Yes |
| Shape | Round |
| Smart notifications | Yes |
| Smart wake-up | Yes |
| Speedometer data transfer | Bluetooth |
| Stopwatch | Yes |
| Stress monitoring function | Yes |
| Thermometer | Yes |
| Time/distance alert | Yes |
| Timer | Yes |
| Touchscreen | Yes |
| Vibrating alarm clock | Yes |
| Watch case colour | White |
| Watch case material | Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) |
| Watch case size | 30 mm |
| Weather display | Yes |
| Weather forecast | Yes |
| Wrist size range | 126 - 203 mm |
Įžeidžiantys bei reklaminio pobūdžio komentarai yra nepublikuojami.
Atsiliepimų nėra
!
Užklausa dėl prekių pristatymo ar užsakymų