- Nauja
TIM Motorola moto g57 17.1 cm (6.72") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Green išmanusis telefonas
TIM Motorola moto g57 17.1 cm (6.72") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Green išmanusis telefonas
Garantija
24 mėn.
Pristatymas iš Lietuvos
per 3 - 5*
d. d.
| Procesorius | |
|---|---|
| Efektyvūs branduoliai | 4 |
| Našumo branduoliai | 4 |
| Procesoriaus architektūra | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Procesoriaus padidinimo dažnis | 2,4 GHz |
| Procesorius family | Snapdragon |
| Procesoriaus modelis | 6s 4 karta |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Dizainas | |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Product spalva | Žalia |
| Apsaugos funkcijos | Atsparus vandeniui |
| Galia | |
| USB C tipo įkrovimas port | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia per USB C tipo jungtį (max) | 30 W |
| Svoris ir matmenys | |
| Gylis | 7,99 mm |
| Svoris | 192,4 g |
| Ūgis | 166,2 mm |
| Plotis | 76,5 mm |
| Tinklas | |
| „Bluetooth Low Energy“ (BLE) | Taip |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Dažnių juosta | Keturių dažnių |
| SIM kortelės galimybės | Dviguba SIM kortelė |
| 5G standartas | Sub6, nėra |
| 4G standartas | LTE |
| 3G standartai | WCDMA |
| „Bluetooth“ versija | 5.1 |
| Artimojo lauko ryšys (NFC) | Taip |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM |
| „Wi-Fi“ standartas | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| „Bluetooth“ | Taip |
| Aukščiausias „Wi-Fi“ standartas | „Wi-Fi 5“ (802.11ac) |
| Našumas | |
| Greito įkrovimo technologija | TurboPower 30 |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Greitas įkrovimas | Taip |
| Garsiakalbis | Taip |
| Balso komandos | Taip |
| Video skambutis | Taip |
| Vibruojantis įspėjimas | Taip |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Apsauginis dėklas | Taip |
| SIM kortelės išstūmimo kaištis | Taip |
| AC adapteris pridedamas | Iš |
| Quick pradžios vadovas | Taip |
| Pridedami laidai | USB C tipo į USB C tipo |
| Ekranas | |
| Ekrano ir korpuso santykis | 85,97% |
| Specifinės prekės ženklo technologijos | Vandens prisilietimas |
| Gorilla Stiklinė versija | Gorilla Stiklas 7i |
| Ekrano stiklo tipas | Corning Glass |
| Maksimalus ekrano ryškumas (lauke) | 1050 cd/m² |
| Skydelio tipas | LCD |
| Maksimalus refresh greitis | 120 Hz |
| Spalvų gylis | 8 bitų |
| Ekrano raiška | 2400 x 1080 pikselių |
| Pikselių tankis | 391 pikselių colyje |
| Natūralus aspect santykis | 20:9 |
| Ekrano įstrižainė | 17,1 cm (6,72 colio) |
| Programinė įranga | |
| Virtualus asistentas | Google Dvyniai |
| Platforma | Androidas |
| Įdiegta operacinė sistema | „Android 16.0“ |
| Multimedija | |
| Garsiakalbiai | stereofoninis |
| Mikrofonų skaičius | 2 |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Sandėliavimas | |
| RAM tipas | LPDDR4X |
| Virtualus RAM (max) | 16 GB |
| RAM talpa | 8 GB |
| Vidinė atminties talpa | 256 GB |
| Compatible atminties kortelės | Nepalaikoma |
| Uostai ir sąsajos | |
| USB versija | 2.0 |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| USB jungties tipas | USB C tipo |
| Kamera | |
| Portreto apšvietimas | Taip |
| Sulėtinto judesio režimas | Taip |
| 3D gylio jutiklis su galiniu objektyvu | Iš |
| Priekinės kameros diafragmos numeris | 2.2 |
| Panorama | Taip |
| Galinės kameros pikselių dydis (keturių pikselių technologija) | 1,6 µm |
| Antrosios galinės kameros diafragmos numeris | 2.2 |
| 3D gylio priekinė kamera | Iš |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Smile aptikimas | Taip |
| Antros galinės kameros raiška (skaitmeninė) | 8 MP |
| Galinio fotoaparato blykstė | Taip |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 119,5° |
| Galinio fotoaparato diafragmos numeris | 1.8 |
| Naktinis režimas | Taip |
| Video stabilizatorius | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Laikmatis | Taip |
| Laiko intervalo režimas | Taip |
| Video fiksavimo raiška (max) | 2560 x 1440 pikselių |
| Priekinės kameros blykstė | Iš |
| Galinio kameros tipas | Dviguba kamera |
| Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
| Audio zoom | Taip |
| Skaitmeninis zoom | 8x |
| Jutiklio tipas | Sony LYTIA 600 |
| Veido aptikimas | Taip |
| Galinės kameros raiška (skaitmeninė) | 50 MP |
| Vaizdų redagavimas | Retušavimas |
| Raiška fiksavimo greičiu | 1280x720@120fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 2560x1440@30fps |
| Blykstės tipas | LED |
| Priekinės kameros raiška (skaitmeninė) | 8 MP |
| Baterija | |
| Baterijos veikimo laikas ciklais | 1000 |
| Baterijos talpa | 5200 mAh |
| Jutiklis | |
| Gestų jutiklis | Taip |
| Akselerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Artumo jutiklis | Taip |
| Navigacija | |
| Galilėjus | Taip |
| BeiDou | Taip |
| Kvazi-Zenith palydovinė sistema (QZSS) | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Pozicijos vieta | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| GLONASS | Taip |
| Ištvermė | |
| Remontuojamumo klasė | A |
| Pakartotinio laisvo kritimo patikimumo klasė | A |
| Baterijos veikimo laikas per ciklą | 3239 minutės |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | B. |
| Tarptautinė apsauga (IP) code | IP64 |